VG6328A-MS AT指令集
蓝牙通讯UUID¶
BLE 蓝牙默认 GATT 服务和特征
Service UUID: 0xFFE0
Characteristics UUID:
- 0xFFE1: Write Without Response 【下行数据, 数据流方向 APP --> UART】
- 0xFFE2: Notify 【上行数据, 数据流方向 UART --> APP】
AT指令操作注意事项¶
首先操作
AT+ENAT
进入命令模式,等待回复OK
后才能操作其他命令- 操作完指令后,需要退出命令模式,才能进行数据透传操作
- 每条指令后面需要加换行符(
\r\n
或0D 0A
),有些串口调试工具可以勾选加换行
或发送新行
即可
AT指令-设置类指令¶
指令说明 | 指令 | 回应 | 参数说明 |
---|---|---|---|
进入命令模式 | AT+ENAT | OK | 串口不能发送数据到APP,直到进入数据模式,模块复位自动退出命令模式。所有AT指令都需要先进入AT指令模式才能起作用。 |
进入数据模式 | AT+EXAT | OK | AT指令无效,模块复位自动进入数据模式。 |
广播低功耗模式 | AT+LOWP | OK | 广播状态下有效,广播间隔时间 固定为1000ms |
打开上电自动低功耗模式 | AT+ENALOW | OK | 上电后10S进入广播低功耗模式,进入低功耗后,串口有可能无法唤醒,这时需要被主机连接 或重新上电 后才能唤醒操作串口 |
取消上电自动低功耗模式 | AT+DISALOW | OK | 禁止上电后10S进入广播低功耗模式 |
开启BLE广播 | AT+LEON | OK | APP能搜索到BLE模块设备,出厂默认开启,设置命令会掉电保存。 |
关闭BLE广播 | AT+LEOF | OK | APP不能搜索到BLE模块设备,设置命令会掉电保存 |
修改BLE名称 | AT+LENAXXXX | OK | AT+LENA后面的字符是显示的蓝牙名称。最多不超过20个字节,设置成功后,需要AT指令复位后生效,设置命令会掉电保存。 |
设置BLE地址 | AT+LEAD234567890ACD | OK | AT+LEAD 后面的字符是BLE蓝牙地址。6字节,设置成功后,需要AT指令复位后生效,设置命令会掉电保存 |
断开SPP连接 | AT+SPNC | OK | 模块主动断开连接 |
断开BLE连接 | AT+LENC | OK | 模块主动断开连接 |
设置波特率为9600 | AT+BAUD0 | OK | 需要AT指令复位后生效,设置命令会掉电保存。 |
设置波特率为19200 | AT+BAUD1 | OK | 需要AT指令复位后生效,设置命令会掉电保存。 |
设置波特率为38400 | AT+BAUD2 | OK | 需要AT指令复位后生效,设置命令会掉电保存。 |
设置波特率为57600 | AT+BAUD3 | OK | 需要AT指令复位后生效,设置命令会掉电保存。 |
设置波特率为115200 | AT+BAUD4 | OK | 需要AT指令复位后生效,设置命令会掉电保存。 |
蓝牙模块复位 | AT+REST | 无 | 先把需要设置的命令设置成功后,进行复位。使命令生效先把需要设置的命令设置成功后,进行复位。使命令生效 |
恢复出厂设置 | AT+RDEF | 无 | 恢复出厂设置会进行以下动作: 1. BLE名称为XLBLE 2. SPP名称为XLBT 3. BLE MAC地址为UID的低6个字节 4. SPP MAC地址为UID的低6个字节 5. 波特率为115200 6. 设置参数掉电保存 7. 模块复位。 |
自定义广播内容设置 | AT+UADVxwnnnnn | OK | 需要AT指令复位后生效,ascll字符串,xwnnnnn 为广播自定义内容,其中xw 厂家ID,比如设置AT+UADV01232323\r\n 其中01 则对应广播的Company:Reserved ID 为0x3130 ,自定义内容为0x323332333233 |
广播间隔时间设置 | AT+ADVINT=0640 | OK | 需要AT指令复位后生效,时间单位:0.625ms,HEX字符串,0640 表示0x0640,对应十进制数为1600,对应的广播周期为1000ms,设置范围:0020~4040,广播低功耗模式 下无效 |
断开连接 | AT+LENC | BLE NC & RESET | 主从模式有效 |
设置为主机模式 | AT+MAST | MASTER MODE | 需要AT指令复位后生效,设置命令会掉电保存。 |
设置为从机模式 | AT+SLAV | SLAVE MODE | 需要AT指令复位后生效,设置命令会掉电保存。 |
主机配对地址 | AT+PMAC=DD9B010010E1 | OK | 主机模式下有效,DD9B010010E1 为目标从机设备的MAC地址,APP显示实例 |
主机配对名称 | AT+PNAME=VG218 | OK | 主机模式下有效,VG218 为目标从机设备名称,可不完全匹配,比如从机设备名称为VG218,此处可设置匹配VG21 即可 |
清除配对信息 | AT+CPAIR | OK | 主机模式下有效,同时清除配对地址和名称 |
使能扫描信息打印 | AT+ENOTSCMSG | OK | 主机模式下有效 |
主机扫描使能 | AT+SCANEN | ENABLE | 主机模式下有效 |
主机扫描禁止 | AT+SCANDIS | DISABLE | 主机模式下有效 |
AT指令-查询类指令¶
指令说明 | 指令 | 回应 | 参数说明 |
---|---|---|---|
查询主从角色 | AT+ROLE | 主机:MASTER 从机: SLAVE |
|
读出设备FLASH UID | AT+FUID | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | HEX字符串,返回16个FLASH UID十六进制地址 |
查询固件版本 | AT+VERS | xxxx | HEX字符串,软件版本号2字节 |
读取蓝牙连接状态 | AT+CONN | x | 数字 =0:没有连接 =1:连接 |
获取BLE蓝牙名称 | AT+LEGN | XLBLE(举例) | BLE蓝牙名称字符 |
获取BLE蓝牙地址 | AT+LEGA | 53412c110338 | HEX字符串,6字节地址数据,APP显示实例 |
主动打印说明¶
主从机连接成功¶
MSG_CONNECT
主从机连接断开¶
MSG_DISCONNECT
主机扫描信息¶
打印如下:
dd9b010010e1,Type:0,Rssi:-23dBm
dd9b010010e1,Type:0,Rssi:-23dBm NAME:VG218
比如扫描到设备名称为VG218
,MAC地址为DD9B010010E1
,信号强度为-23dBm
,APP扫描结果如下: