设备信息
正视图
尺寸图
特性¶
- 异地组网,远程访问
- 有线/无线备份
- 单模双卡备份
- 5G 转有线,5G 转 WiFi
- 五网口,WAN/LAN 可切换
- 软硬件看门狗智能防掉线
- 云平台、客户端远程管理
- 串口 RS232、RS485
- 导轨式安装方式
- 金属外壳,IP30 防护等级
YZW400 系列路由器专为解决异地组网代价高、组网困难和维护成本高等问题而设计。无需复杂的网络部署,只需现场环境具备上网条件,即可插卡上电使用。采用独特的 P2P 技术,实现自动组态化,便于客户对外部终端的管理以及数据采集、终端状态、告警信息等信息的查看。
产品规格¶
硬件规格¶
接口¶
项目 | 内容 |
---|---|
以太网端口 | 五网口:WAN/LAN * 1 可切换、LAN * 4 内置 1.5KV 电磁隔离保护 |
电源接口 | DC5-36V,带过压保护和反相保护 |
串口 | RS232/RS485 * 1 可切换 RS232: TX, RX, GND RS485: A, B 内置 15KV ESD 保护,串口速率:300~230400bits/s |
指示灯 | SYS,CEL,SIG,WIFI |
天线接口 | 4G天线 * 1 WiFi天线 * 1 SMA母头特性阻抗 50 欧 |
SIM卡接口 | 抽屉式SIM卡座 * 2(1.8V/3.3V)标准大卡 |
Reset按键 | 此按钮可重启设备,恢复出厂配置,进入CFE升级模式 |
物理特性¶
项目 | 内容 |
---|---|
尺寸 | 144 * 110 * 42.2mm |
重量 | 544g |
安装方式 | 丁导轨安装 |
外壳材质 | 钣金 |
防护等级 | IP30 |
散热方式 | 无风扇散热 |
硬件参数¶
项目 | 内容 |
---|---|
CPU | MT7628AN/NN |
FLASH | 16MB |
DDR2 | 1Gb |
设备功率¶
项目 | 内容 |
---|---|
待机功耗范围 | 1.21W~1.9W |
待机电流范围 | 12VDC/101mA~158mA |
环境温湿度¶
项目 | 内容 |
---|---|
储存温度 | -40%~+85℃ |
工作温度 | -30%~+75℃ |
环境湿度 | <95% (无凝霜) |
软件规格¶
网络互联¶
项目 | 内容 |
---|---|
网络接入 | Mobile:支持DHCP、APN WAN:支持Static IP, DHCP, PPPoE |
接入认证 | PAP/CHAP/PAP+CHAP |
网络制式 | 5G/4G/3G/2G |
LAN | 支持多网段 |
WAN | 支持Static IP, DHCP, PPPoE,桥接(LAN) |
IP应用 | 支持DHCP Server |
IP路由 | 支持静态路由 |
WLAN | 支持ap、station模式 |
智能化¶
项目 | 内容 |
---|---|
VPN | 支持OpenVPN,SDLAN |
DTU | 支持TCP、UDP、MQTT、modbus协议 |
转发设置 | 支持 DNAT、SNAT、DMZ、MASQ |
网络诊断 | 支持 Ping、Tracert |
SDLAN | 支持搭建虚拟局域网 |
Cloud | 支持远程管理 |
安全性¶
项目 | 内容 |
---|---|
超级用户 | 管理员权限 |
防火墙 | SPI过滤、限制DDoS、限制端口扫描、限制IP欺骗、限制Syn Flood、限制多播、限制IDENT(端口113)、IP过滤、域名过滤 |
系统可靠性¶
项目 | 内容 |
---|---|
链路在线检测 | 实时检测链路状态 |
软硬件看门狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 |
配置备份 | 支持设备配置导出备份 |
双 SIM 链路切换 | 支持双 SIM 自动切换 |
网络管理¶
项目 | 内容 |
---|---|
配置方式 | 支持HTTP, Telnet,SSH |
升级方式 | 支持 WEB升级、CFE升级 |
重启功能 | 支持硬件重启,页面重启,定时重启 |
日志功能 | 支持本地日志 |
流量监测 | 查看接口流量 |
状态查询 | 系统状态,WAN状态,LAN状态,WIFI状态,Mobile状态,GPS(可选),路由状态 |